O Ensino Fundamental Anos Finais é o momento em que os alunos de 11 a 14 anos têm como formação indispensável o exercício da cidadania, assim como o aprofundamento do conteúdo pedagógico.
Em sala de aula busca-se a construção básica do cidadão, a solidificação da identidade e a construção de valores pessoais e acadêmicos. O fortalecimento da autonomia se dá com o oferecimento de condições e ferramentas para acessar e interagir criticamente com diferentes conhecimentos e fontes de informação. Isso é essencial para os alunos, uma vez que é esse o momento em que ocorre a especialização dos conhecimentos.
Eles são incentivados a buscar sua independência acadêmica por meio do um ensino que o coloca como protagonista, utilizando as ferramentas digitais.
| Período Regular | FUND II | |||
|---|---|---|---|---|
| 6° Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | |
| Arte | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Habilidades Sociemocionais | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ciências | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Biologia | 2 | |||
| Física | 2 | 2 | ||
| Química | 2 | |||
| Educação Física | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Empreendedorismo | 1 | |||
| Geografia | 3 | 3 | 3 | 3 |
| História | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Inglês | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Língua Portugesa | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Língua Portuguesa/Gramática | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Língua Portuguesa/Interpretação de Texto | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Língua Portuguesa/Redação | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matemática | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Matemática/Desenho Geométrico | 1 | |||
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 |
COLÉGIO JOÃO PAULO I
Avenida Eliseu de Almeida, 2481 (esquina com rua Mario Dias) Vila Sônia - São Paulo-SP
Tel.: (11) 3742-8203
E-mail: atendimento@jopanet.com.br